Poster Klasemen JPL DIY · 1080 × 1350 px
KU-13 KU-14 KU-15
Kembali ke Klasemen
JUNIOR PREMIER LEAGUE
JPL DIY
MUSIM 2026/2027
KLASEMEN GRUP A
Kelompok
KU-13
Per 8 Nov 2026
11 tim · 32 laga dimainkan
#TIMMAINMSKSGPOIN
1 ASTI KULON PROGO 3 3 0 0 +8 9
2 MATARAM UTAMA FC 3 2 1 0 +6 7
3 Akademi Sepakbola Ngaglik 4 2 1 1 +4 7
4 SSB NUSANTARA MUDA CILACAP 3 2 0 1 +5 6
5 AKADEMI SLEMAN TIMUR 3 2 0 1 -1 6
6 BABE PRIVAT FOOTBALL JOGSEL 3 2 0 1 -2 6
7 INDONESIA MUDA NATURINDO 3 1 2 0 +2 5
8 SSB HW BANTUL 3 0 1 2 -3 1
9 PS. MARSUDI AGAWE SANTOSO 3 0 1 2 -6 1
10 UNY Soccer School 3 0 0 3 -6 0
11 SH@T PRIVATE 3 0 0 3 -7 0
jpl-official.com  ·  M menang · S seri · K kalah · SG selisih gol1 / 2
Grup A · 11 tim · gambar 1 dari 2
JUNIOR PREMIER LEAGUE
JPL DIY
MUSIM 2026/2027
KLASEMEN GRUP B
Kelompok
KU-13
Per 8 Nov 2026
11 tim · 32 laga dimainkan
#TIMMAINMSKSGPOIN
1 TALENTA INDONESIA FOOTBALL ACADEMY 3 3 0 0 +7 9
2 ELANG MUDA FA 3 3 0 0 +5 9
3 SSB HUNTER GUNUNGKIDUL 3 2 0 1 +4 6
4 BARATA (BAWURAN YOGYAKARTA) 3 1 2 0 +5 5
5 PS HIZBUL WATHAN UMY 3 1 1 1 -1 4
6 BNS Academy Magelang 2 1 0 1 +1 3
7 ANGKATAN MUDA SEYEGAN 3 1 0 2 -5 3
8 PESAT TEGALREJO 2 0 1 1 -2 1
9 PS BATURETNO 3 0 1 2 -4 1
10 SSB KKK KLAJURAN 3 0 1 2 -6 1
11 Pakem Soccer Club 2 0 0 2 -4 0
jpl-official.com  ·  M menang · S seri · K kalah · SG selisih gol2 / 2
Grup B · 11 tim · gambar 2 dari 2